Cinema City Janki
Repertuar kina Cinema City Janki
| poniedziałek, 20 lipca | ||||
|---|---|---|---|---|
| Film |
Przed 16:00
|
Po 16:00
|
||
| Backrooms. Bez wyjścia | 13:30 bilet | 16:10 bilet 19:20 bilet 21:50 bilet | ||
| Dzień objawienia | 21:10 bilet | |||
| Martwe zło: Ogień | 16:30 bilet 19:00 bilet 21:30 bilet | |||
| Michael | 22:00 bilet | |||
| Niesamowite przygody skarpetek | dub | 10:30 bilet | ||
| Obsesja | 18:40 bilet | |||
| Odyseja | 10:00 bilet 11:30 bilet 12:20 bilet 13:45 bilet 15:15 bilet | 17:30 bilet 19:00 bilet 20:30 bilet 21:15 bilet | ||
| Odyseja | dub | 18:00 bilet 21:40 bilet | ||
| Straszny film | 10:10 bilet | 21:30 bilet | ||
| Straszydła | dub | 10:00 bilet 11:10 bilet 12:10 bilet 13:20 bilet 14:20 bilet 15:30 bilet | 17:00 bilet 17:40 bilet 19:10 bilet 19:50 bilet | |
| Takie jest życie | 10:50 bilet | |||
| Toy story 5 | dub | 10:40 bilet 12:10 bilet 13:10 bilet 14:40 bilet 15:40 bilet | 18:10 bilet | |
| Vaiana | dub | 10:00 bilet 11:20 bilet 12:40 bilet 14:00 bilet 15:20 bilet | 16:40 bilet | |
| Zaproszenie | 15:50 bilet | 18:20 bilet 20:50 bilet | ||
Cennik biletów - Cinema City Janki
| Typ biletu | Normalny | Ulgowy | Rodzinny |
|---|---|---|---|
| 2D — cały tydzień | 34.90 zł | 30.90 zł | 30.90 zł |
| 3D — Kinowa Środa | — | 19.90 zł | — |
| 3D — dopłata za okulary: 3.90 zł | |||
| IMAX 3D — cały tydzień | 45.90 zł | 41.90 zł | 41.90 zł |
| IMAX 3D — dopłata za okulary: 4.90 zł | |||
| DOKUMENTALNE — cały tydzień | 40.90 zł | 36.90 zł | 36.90 zł |
| DOKUMENTALNE — dopłata za okulary: 4.90 zł | |||
| DOKUMENTALNE — cały tydzień | 49.90 zł | 45.90 zł | 45.90 zł |
| DOKUMENTALNE — cały tydzień | 52.90 zł | 48.90 zł | 48.90 zł |
| DOKUMENTALNE — dopłata za okulary: 3.90 zł | |||
| SCREENX 2D — cały tydzień | 42.90 zł | 38.90 zł | 38.90 zł |
| SCREENX 2D — cały tydzień | 92.90 zł | — | — |
| SCREENX 2D — cały tydzień | 95.90 zł | — | — |
| SCREENX 2D — dopłata za okulary: 3.90 zł | |||
Zaktualizowano automatycznie: 2026-07-20 06:00
