Atlantic
Repertuar kina Atlantic
| piątek, 6 marca | ||||
|---|---|---|---|---|
| Film |
Przed 16:00
|
Po 16:00
|
||
| Czy mnie słychać? | 12:30 bilet | |||
| Dobry chłopiec | 17:45 bilet 20:15 bilet | |||
| EPiC: Elvis Presley in concert | 12:45 bilet | |||
| Hamnet | 15:00 bilet | |||
| La grazia | 20:00 bilet | |||
| Panna młoda! | 17:15 bilet 20:15 bilet | |||
| Pojedynek | 12:00 bilet 15:00 bilet | |||
| To był zwykły przypadek | 15:00 bilet | |||
| Wartość sentymentalna | 12:15 bilet | 17:30 bilet 20:00 bilet | ||
| Wichrowe wzgórza | 14:30 bilet | 17:15 bilet | ||
Cennik biletów - Atlantic
Cennik biletów
| Tani Pon | Wtorek | Tania Śr | Czwartek | Pt – Nd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Normalny | 16 zł | 25 zł | 19 zł | 25 zł | 30 zł |
| Ulgowy | 16 zł | 21 zł | 19 zł | 21 zł | 24 zł |
| Senior | 16 zł | 16 zł | 16 zł | — | 21 zł |
Karta Warszawiaka / KDR: 16/23/19/23/28 zł • Karta Widza: –/20/–/20/23 zł
Źródło: novekino.pl | Aktualizacja: 01.03.2026
